
A判は国際標準規格ISOで定められたA列という寸法を使用して作成される用紙サイズのことです。
A判で使用するA列寸法は縦と横の比率が1:√2になるように設定されています。この比率は白銀比とも呼ばれています。
| A0 | 841×1189mm | A0は面積が1平方メートル |
| A1 | 594×841mm | |
| A2 | 420×594mm | |
| A3 | 297×420mm | |
| A4 | 210×297mm | |
| A5 | 148×210mm | |
| A6 | 105×148mm | |
| A7 | 74×105mm | |
| A8 | 52×74mm | |
| A9 | 37×52mm | |
| A10 | 26×37mm |



コメント